In English
| Asiakasratkaisut   | Tuotteet ja palvelut   | Kontaktit   | Yritys   | Ajankohtaista   | Kumppanit  
 
 
Ajankohtaista
| Webzine-uutiskirje
| Tapahtumat
| Lehdistötiedotteet
 
| Teamware Suomi
Teamware Open 2003
 

Perinteisen Teamware Open -golf-kisan kesäkuun alun pelipäiväksi osui mukavan aurinkoinen sää. Kurk Golfin kentät olivat myös kohtuullisessa kunnossa pitkän talven jälkeen. Monille pelaajista Teamware Open oli vuoden ensimmäinen kisa, joka toi mukaan jännitystä ja lyönteihin vaihtelevuutta.

Teamwaren talousjohtajan Kalle Nurmisen lyönti osoittautui kulkevan tasoitukseen nähden parhaiten, joten Teamware Open –kiertopalkinto on tämän vuoden hänen työhuoneessaan. Naisten sarjan voitti jo neljättä kertaa peräkkäin Elise Helenius Fujitsu Inviasta.

Pelin jälkeen osallistujat rentoutuivat saunassa ja nauttivat maukkaasta grilliruoasta.

Virallinen tuloslista

KURK GOLF RY              PELITULOKSET / NETTO      03.06.2003 16:03   0


PELIPÄIVÄ: 03.06.2003     Teamware Open
KENTTÄ:    KURK           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 Nurminen Kalle       BG     22  16  24  17   8   3  -1,6             40
   2 Tikkanen Reino       ERG    16  18  19  12   7   2  -0,3             37
   3 Ruuska Erkki         AGC    16  17  19  13   7   1   0,0             36
   4 Syrjänen Mika        PGC     9  20  15  11   6   3   0,0             35
   5 Linna Mika           BG     25  16  18  14   8   2   0,0             34
   6 Raitala Timo         EGS     5  16  17  11   6   3   0,1             33
   7 Syvänen Olli         NGCC   21  13  20  13   6   1   0,0             33
   8 Nieminen Seppo       SHG    28  16  16  15   8   2   0,0             32
   9 Virtanen Eero        AGK    29  18  14   9   5       0,0             32
  10 Helenius Elise       ERG    33  16  16  12   7   1   0,0             32
  11 Castrén Heikki       PG     15  15  16  13   8   3   0,1             31
  12 Vuorio Kimmo         PGH    26  15  16  12   9   2   0,1             31
  13 Suominen Auli        MTG    29  18  13  11   7   3   0,1             31
  14 Mikkonen Arto        NGK    30  15  15   8   6   1   0,2             30
  15 Kentala Ville        KuG    16  17  12   7   4   3   0,1             29
  16 Turkama Misha        NGK    31  12  17  11   4   3   0,2             29
  17 Suomela Jaakko       EGS    20  15  12   8   4   2   0,1             27
  18 Ossi Hannu           TawG    7  15  11   7   4   2   0,1             26
  19 Suhonen Harri        SHG    17  11  15   7   5   2   0,1             26
  20 Puranen Raimo        BG     22  12  14  10   6       0,1             26
  21 Henricsson Bengt     ERG    38  13  13  11   3       0,2             26
  22 Tidenberg Jouko      HieG   28  14  10   7   3       0,1             24
  23 Pylkki Pekka         BG     41   9  15  10   3       0,0             24
  24 Luoto Taina          ERG    40  17   7   7   6   2   0,0             24
  25 Toivonen Rauno       StLG   25  10  13   8   4       0,1             23
  26 Räme Jaakko          ERG    30   8  14  10   6   2   0,2             22
  27 Kangasniemi Erkki    SGC    25  13   7   6   3   1   0,1             20
  28 Leskelä Riina        RukaG  40  11   9   7   4       0,0             20
  29 Nordman Tarja        ViG    38  11   7   4   1       0,2             18
  30 Peltola Anu          JGS    39  11   7   6   1       0,2             18
  31 Heikkilä Ilpo        HieG   28   8   4   2   1       0,1             12
  32 Back Kati            EerG   32   3   9   5   5   2   0,2             12
  33 Sandvik Hans         PGH    41   7   5   4   3   2   0,0             12


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos


Sarjassa huomioitiin yhteensä 33 tulosta, joista 13 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
Teamware Pl@za 3.5 Legal & Privacy Terms © Teamware Group Oy 2008